Pravilno održavanje vaše mašine za odvodnjavanje vijčanih presa osiguravadugotrajne-performanse, visoka efikasnost i minimalno vrijeme zastoja. Uz redovnu njegu, oprema može trajati8–10 godinauz održavanje preko90% njegove efikasnosti dizajna.
Dnevno održavanje
Izvršite svakodnevno održavanje odmah nakon isključivanja (najmanje 10 minuta):
ispiranje:Koristite pištolj za vodu visokog{0}}pritiska za ispiranje praznina u dekanteru, ulaznih, izlaznih i dozirnih cjevovoda. Voda treba da bude bistra i bez mulja.
Provjera curenja:Pregledajte spojeve cjevovoda, brtve i prirubnice na curenje.
Praćenje temperature:Kućište motora, pumpe i reduktora na dodir; nema vrućih tačaka. Temperatura Manja ili jednaka ambijentalnom + 40 stepenu.
Nivo tečnosti:Osigurajte da je rezervoar za flokulant veći ili jednak 1/3 pune i da nema grudvica.
Električna provjera:Kontrolni ormar svijetli i prikazuje normalno, bez alarma, struja stabilna ±5% nominalne vrijednosti.
| Inspection Item | Standardni zahtjev | Rezultat inspekcije | Napomene |
|---|---|---|---|
| Ispiranje opreme | Koristite vodeni pištolj pod visokim{0}}pritiskom za ispiranje između ploča i drugih dijelova. Voda za ispiranje treba da bude bistra bez ostataka blata. Trajanje veće ili jednako 10 minuta. | ||
| Inspekcija curenja | Nema kapanja na spojevima cevovoda, komponentama za zaptivanje itd. Zaptivanje treba da bude dobro. | ||
| Praćenje temperature | Temperatura motora, pumpe i površine mjenjača Manja ili jednaka temperaturi okoline + 40 stepen. Nema vrućih tačaka koje se mogu otkriti dodirom. | ||
| Upravljanje nivoom tečnosti | Nivo tečnosti u rezervoaru za koagulant Veći ili jednak 1/3 kapaciteta rezervoara. Bez nakupljanja hemikalija. | ||
| Električni pregled | Indikatorska svjetla u kontrolnom ormaru i mjerači normalni, bez alarma. Struja stabilna unutar ±5% nazivne vrijednosti. |
Sedmično održavanje
dubinsko čišćenje:Uklonite vlakna, pijesak i nečistoće sa rešetke za hranu; čisti mikser za doziranje i filter.
podmazivanje:Nanesite mast otpornu na -temperaturu, koroziju-na vijčane osovine i pogonske ležajeve.
Provjera praznina:Izmjerite naslagane razmake noževa mjernim mjeračem i osigurajte ujednačenost.
Čišćenje okoline:Opremu i okolinu održavajte čistim, suhim i ventiliranim.
Inspekcija spreja:Uvjerite se da su sve mlaznice za čišćenje neometane i da prskaju normalno.
| Inspection Item | Standardni zahtjev | Rezultat inspekcije | Napomene |
|---|---|---|---|
| Dubinsko čišćenje | Ulazni ekran bez krhotina; mikser za doziranje hemikalija i filter bez prepreka. | ||
| Podmazivanje i održavanje | Vijčano vratilo i pogonski ležajevi napunjeni su namenskom mašću za podmazivanje. | ||
| Inspekcija praznina | Zazori između ploča su ujednačeni; zabilježene vrijednosti su normalne. | (Rekordna vrijednost jaza: ____ m) | |
| Okruženje opreme | Površina opreme i okolina čista; dobro-prozračeno i suvo; nema nakupljanja prašine ili korozije. | ||
| Sistem za prskanje | Mlaznice za prskanje neometane i neoštećene; funkcija prskanja normalna. |
Mjesečno održavanje
Kalibracija tačnosti:Kalibrirajte mjerač protoka napojne pumpe (odstupanje manje od ili jednako 10%) i podesite ploču povratnog pritiska (2–5 mm).
Inspekcija istrošenosti: Measure blade clearance; replace if >1,5 mm. Provjerite oštrice osovine vijka i zabilježite istrošenost.
Reduktor zupčanika:Provjerite kvalitet i nivo ulja; održavajte između 1/2–2/3 merača. Zamijenite ako je kontaminirana.
Zatezanje vijaka:Pregledajte sve vijke i sidrene vijke; zategnite po potrebi.
| Inspection Item | Standardni zahtjev | Rezultat inspekcije | Napomene |
|---|---|---|---|
| Kalibracija mjerača protoka | Stvarna vrednost merača protoka ulazne pumpe treba da odstupa manje od ili jednako 10% od prikazane vrednosti. | ||
| Inspekcija otvora na zadnjoj ploči | Podesite razmak zadnje ploče na 2–5 mm unutar prihvatljivog raspona. | (Vrijednost rekordnog jaza: ___ mm) | |
| Inspekcija istrošenosti ploča | Razmak ploče manji ili jednak 1,5 mm; nema očiglednog habanja. | (Vrijednost rekordnog jaza: ___ mm) | |
| Inspekcija istrošenosti osovine vijaka | Nema očiglednog habanja ili deformacije oštrica osovine vijka; normalna količina habanja. | (Rekordna količina habanja: ___) | |
| Održavanje mjenjača | Ulje mjenjača u dobrom stanju, bez ostataka; nivo ulja između 1/2 i 2/3 oznake ulja. | ||
| Inspekcija zatezanja | Svi spojni vijci i temeljni vijci su sigurni, bez labavosti. |
Kvartalno/polu{0}}godišnje održavanje
Čišćenje jezgra:Rastaviti sklopove prstenova; očistite ultrazvučnom kupkom ili 5% rastvorom HCl i isperite.
Inspekcija komponenti:
Habanje osovine zavrtnja Manje ili jednako 30% originalnog dizajna; popraviti ili zamijeniti ako se prekorači.
Fiksni/pokretni prstenovi: provjeriti ima li pukotina, deformacija, ravnosti Manje od ili jednako 0,1 mm.
Održavanje ležajeva:Očistite pogonsko vreteno i ležajeve osovine vijaka; zamijenite mast.
Elektroinspekcija:Ormar-bez prašine, sigurno ožičenje, izolacija motora Veća ili jednaka 1 MΩ.
Prevencija korozije:Uklonite rđu i nanesite anti-boju protiv korozije.
| Inspection Item | Standardni zahtjev | Rezultat inspekcije | Napomene |
|---|---|---|---|
| Čišćenje sklopa ploča | Pokretni i stacionarni šavovi pločastih filtera bez tvrdokorne prljavštine; temeljno očišćen. | ||
| Inspekcija sloja habanja osovine vijka | Habanje habajućeg sloja osovine vijka Manje ili jednako 30% originalnog dizajna; nema jakog habanja. | ||
| Ring Inspection | Fiksni i pokretni prstenovi nemaju deformacije ili pukotine; odstupanje ravnosti Manje ili jednako 0,1 mm. | ||
| Održavanje ležajeva | Ležajevi pogonskog vretena i vijčanog vratila temeljito očišćeni; zamijenjena mast za podmazivanje. | ||
| Inspekcija električnog sistema | Upravljački ormar bez prašine; terminali ožičenja normalni; otpor izolacije motora Veći ili jednak 1 MΩ. | (Zabilježite otpor izolacije: ___ MΩ) | |
| Tretman protiv korozije | Metalne površine bez hrđe; tretirana korodirana područja. |
Zamjena istrošenih dijelova
| Komponenta | Interval zamjene | Kriterijumi |
|---|---|---|
| Hodajući prsten (pokretna prstenasta ploča) | 1–2 godine | Grooves or gap >1,5 mm |
| Sloj habanja osovine vijka | 3–5 godina | Wear >30% originalnog dizajna |
| Mlaznica za čišćenje | 6–12 mjeseci | Neravnomjerno prskanje ili začepljenje |
| Brtve (O-prstenovi) | 6–12 mjeseci | Starenje, pucanje, curenje |
| Gear Oil | Prvo 1000 sati, zatim godišnje | Kontaminirano ili pocrnjelo ulje |
Quick Troubleshooting
Blokada ploče:Obrnuta rotacija ili rastavljanje i čišćenje; isperite nakon gašenja.
Visoka vlaga u blatnom kolaču:Podesite dozu flokulanta ili zamijenite istrošene ploče.
Pretjerane vibracije:Zategnite vijke; provjerite ležajeve.
Prekomjerna struja:Uklonite blokade; smanjiti brzinu hrane.
Sigurnosni savjeti
Isključite napajanje i postavite upozorenje prije održavanja.
Koristite odgovarajući alat kako biste spriječili oštećenje tokom rastavljanja.
Redovno održavanje ne samo da produžava vijek trajanja opreme već i osiguravastabilan rad, dosljedan kvalitet proizvoda i smanjeni operativni troškovi.
